FA-4200ATE規格表 (11種規格可供訂製):
FA-4200ATE  (1190W)
FA-4200ATE Meter Meter A Meter B Meter C Meter D Meter E Meter F Meter G Meter H  
For ATX S.P.S.     For ATX S.P.S.  
ATX S.P.S. Define  +12V2 +12V3 -5V -12V +3.3V +5V +12V1 +5VSB
Voltage + 80.00V + 40.00V - 40.00V - 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V  
   Resolution 20mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV
   Accuracy 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C
Current 0~40.00A 0~40.00A 0~4.000A 0~4.000A 0~40.00A 0~40.00A 0~4.000A 0~4.000A  
   Resolution 10mA 10mA 1mA 1mA 10mA 10mA 1mA 1mA
   Accuracy 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Power 350W 350W 35W 35W 175W 175W 35W 35W  
Power (15 S) 450W 450W 50W 50W 225W 225W 50W 50W
Input Voltage AC 110 / 220V ±10 %
Version Manual :  Auto :  PC Auto ( PC Auto test version ):   
+12V2: Mian Power Conntctor 24Pin x1 , Peripheral Power Connector x2 ,PCI-E Connector 6Pin x1
+12V3 : +12V Power Conntector 8Pin x1
+12V1:  Peripheral Power Connector x5 , Folopy Drive Power Connector   x1 
FA-4200ATE  (2170W)
FA-4200ATE Meter Meter A Meter B Meter C Meter D Meter E Meter F Meter G Meter H  
For ATX S.P.S.     For ATX S.P.S.  
ATX S.P.S. Define  +12V2 +12V3 +12V4 -12V +3.3V +5V +12V1 +5VSB
Voltage + 80.00V + 40.00V + 40.00V - 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V  
   Resolution 20mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV
   Accuracy 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C
Current 0~40.00A 0~40.00A 0~40.00A 0~4.000A 0~60.00A 0~60.00A 0~40.00A 0~4.000A  
   Resolution 10mA 10mA 10mA 1mA 15mA 15mA 10mA 1mA
   Accuracy 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Power 350W 350W 350W 35W 350W 350W 350W 35W  
Power (15 S) 450W 450W 450W 50W 450W 450W 450W 50W
Input Voltage AC 110 / 220V ±10 %
Version Manual :  Auto :  PC Auto ( PC Auto test version ):   
+12V2: Mian Power Conntctor 24Pin x1 , Peripheral Power Connector x2 
+12V3 : +12V Power Conntector 8Pin x1
+12V4: PCI-E Connector 6Pin x1
+12V1:  Peripheral Power Connector x5 , Folopy Drive Power Connector   x1 
FA-4200ATE  (2205W)
FA-4200ATE Meter Meter A Meter B Meter C Meter D Meter E Meter F Meter G Meter H  
For ATX S.P.S.     For ATX S.P.S.  
ATX S.P.S. Define  +12V2 +12V3 +12V4 -12V +3.3V +5V +12V1 +5VSB
Voltage + 80.00V + 40.00V + 40.00V - 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V  
   Resolution 20mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV
   Accuracy 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C
Current 0~40.00A 0~40.00A 0~40.00A 0~4.000A 0~60.00A 0~60.00A 0~40.00A 0~8.000A  
   Resolution 10mA 10mA 10mA 1mA 15mA 15mA 10mA 2mA
   Accuracy 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Power 350W 350W 350W 35W 350W 350W 350W 70W  
Power (15 S) 450W 450W 450W 50W 450W 450W 450W 100W
Input Voltage AC 110 / 220V ±10 %
Version Manual :  Auto :  PC Auto ( PC Auto test version ):   
+12V2: Mian Power Conntctor 24Pin x1 , Peripheral Power Connector x2 
+12V3 : +12V Power Conntector 8Pin x1
+12V4: PCI-E Connector 6Pin x1
+12V1:  Peripheral Power Connector x5 , Folopy Drive Power Connector   x1 
FA-4200ATE  (2485W)
FA-4200ATE Meter Meter A Meter B Meter C Meter D Meter E Meter F Meter G Meter H  
For ATX S.P.S.     For ATX S.P.S.  
ATX S.P.S. Define  +12V2 +12V3 +12V4 -12V +3.3V +5V +12V1 +5VSB
Voltage + 80.00V + 40.00V + 40.00V - 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V  
   Resolution 20mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV
   Accuracy 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C
Current 0~40.00A 0~40.00A 0~40.00A 0~4.000A 0~60.00A 0~60.00A 0~40.00A 0~40.00A  
   Resolution 10mA 10mA 10mA 1mA 15mA 15mA 10mA 10mA
   Accuracy 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Power 350W 350W 350W 35W 350W 350W 350W 350W  
Power (15 S) 450W 450W 450W 50W 450W 450W 450W 450W
Input Voltage AC 110 / 220V ±10 %
Version Manual :  Auto :  PC Auto ( PC Auto test version ):   
+12V2: Mian Power Conntctor 24Pin x1 , Peripheral Power Connector x2 
+12V3 : +12V Power Conntector 8Pin x1
+12V4: PCI-E Connector 6Pin x1
+12V1:  Peripheral Power Connector x5 , Folopy Drive Power Connector   x1 
FA-4200ATE  (2555W)
FA-4200ATE Meter Meter A Meter B Meter C Meter D Meter E Meter F Meter G Meter H  
For ATX S.P.S.     For ATX S.P.S.  
ATX S.P.S. Define  +12V2 +12V3 +12V4 -12V +3.3V +5V +12V1 +5VSB
Voltage + 80.00V + 40.00V + 40.00V - 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V  
   Resolution 20mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV
   Accuracy 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C
Current 0~40.00A 0~40.00A 0~40.00A 0~4.000A 0~80.00A 0~80.00A 0~40.00A 0~8.000A  
   Resolution 10mA 10mA 10mA 1mA 20mA 20mA 10mA 2mA
   Accuracy 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Power 350W 350W 350W 35W 350W 700W 350W 70W  
Power (15 S) 450W 450W 450W 50W 450W 900W 450W 100W
Input Voltage AC 110 / 220V ±10 %
Version Manual :  Auto :  PC Auto ( PC Auto test version ):   
+12V2: Mian Power Conntctor 24Pin x1 , Peripheral Power Connector x2 
+12V3 : +12V Power Conntector 8Pin x1
+12V4: PCI-E Connector 6Pin x1
+12V1:  Peripheral Power Connector x5 , Folopy Drive Power Connector   x1 
FA-4200ATE  (3710W)
FA-4200ATE Meter Meter A Meter B Meter C Meter D Meter E Meter F Meter G Meter H  
For ATX S.P.S.     For ATX S.P.S.  
ATX S.P.S. Define  +12V2 +12V3 +12V4 -12V +3.3V +5V +12V1 +5VSB
Voltage + 80.00V + 40.00V + 40.00V - 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V  
   Resolution 20mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV
   Accuracy 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C
Current 0~80.00A 0~80.00A 0~80.00A 0~4.000A 0~60.00A 0~60.00A 0~80.00A 0~40.00A  
   Resolution 20mA 20mA 20mA 1mA 15mA 15mA 20mA 10mA
   Accuracy 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Power 700W 700W 700W 35W 350W 350W 700W 175W  
Power (15 S) 800W 800W 800W 50W 450W 450W 800W 225W
Input Voltage AC 110 / 220V ±10 %
Version Manual :  Auto :  PC Auto ( PC Auto test version ):   
+12V2: Mian Power Conntctor 24Pin x1 , Peripheral Power Connector x2 
+12V3 : +12V Power Conntector 8Pin x1
+12V4: PCI-E Connector 6Pin x1
+12V1:  Peripheral Power Connector x5 , Folopy Drive Power Connector   x1 
FA-4200ATE  (3745W)
FA-4200ATE Meter Meter A Meter B Meter C Meter D Meter E Meter F Meter G Meter H  
For ATX S.P.S.     For ATX S.P.S.  
ATX S.P.S. Define  +12V2 +12V3 +12V4 -5V -12V +3.3V +5V +12V1 +5VSB
Voltage + 80.00V + 40.00V + 40.00V - 40.00V - 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V  
   Resolution 20mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV
   Accuracy 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C
Current 0~80.00A 0~80.00A 0~80.00A 0~4.000A 0~4.000A 0~60.00A 0~60.00A 0~80.00A 0~40.00A  
   Resolution 20mA 20mA 20mA 1mA 1mA 15mA 15mA 20mA 10mA
   Accuracy 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Power 700W 700W 700W 35W 35W 350W 350W 700W 175W  
Power (15 S) 800W 800W 800W 50W 50W 450W 450W 800W 225W
Input Voltage AC 110 / 220V ±10 %
Version Manual :    Auto :  PC Auto ( PC Auto test version ):   
+12V2: Mian Power Conntctor 24Pin x1 , Peripheral Power Connector x2 
+12V3 : +12V Power Conntector 8Pin x1
+12V4: PCI-E Connector 6Pin x1
+12V1:  Peripheral Power Connector x5 , Folopy Drive Power Connector   x1 
FA-4200ATE  (3885W)
FA-4200ATE Meter Meter A Meter B Meter C Meter D Meter E Meter F Meter G Meter H  
For ATX S.P.S.     For ATX S.P.S.  
ATX S.P.S. Define  +12V2 +12V3 +12V4 -12V +3.3V +5V +12V1 +5VSB
Voltage + 80.00V + 40.00V + 40.00V - 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V  
   Resolution 20mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV
   Accuracy 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C
Current 0~80.00A 0~80.00A 0~80.00A 0~4.000A 0~60.00A 0~60.00A 0~80.00A 0~40.00A  
   Resolution 20mA 20mA 20mA 1mA 15mA 15mA 20mA 10mA
   Accuracy 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Power 700W 700W 700W 35W 350W 350W 700W 350W  
Power (15 S) 800W 800W 800W 50W 450W 450W 800W 450W
Input Voltage AC 110 / 220V ±10 %
Version Manual :  Auto :  PC Auto ( PC Auto test version ):   
+12V2: Mian Power Conntctor 24Pin x1 , Peripheral Power Connector x2 
+12V3 : +12V Power Conntector 8Pin x1
+12V4: PCI-E Connector 6Pin x1
+12V1:  Peripheral Power Connector x5 , Folopy Drive Power Connector   x1 
FA-4200ATE  (3920W)
FA-4200ATE Meter Meter A Meter B Meter C Meter D Meter E Meter F Meter G Meter H  
For ATX S.P.S.     For ATX S.P.S.  
ATX S.P.S. Define  +12V2 +12V3 +12V4 -5V -12V +3.3V +5V +12V1 +5VSB
Voltage + 80.00V + 40.00V + 40.00V - 40.00V - 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V  
   Resolution 20mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV
   Accuracy 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C
Current 0~80.00A 0~80.00A 0~80.00A CR:20Ω 0~4.000A 0~80.00A 0~80.00A 0~80.00A 0~4.000A  
   Resolution 20mA 20mA 20mA 1mA 20mA 20mA 20mA 1mA
   Accuracy 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Power 700W 700W 700W 20W 35W 350W 700W 700W 35W  
Power (15 S) 800W 800W 800W   50W 450W 800W 800W 50W
Input Voltage AC 110 / 220V ±10 %
Version Manual :    Auto :  PC Auto ( PC Auto test version ):   
+12V2: Mian Power Conntctor 24Pin x1 , Peripheral Power Connector x2 
+12V3 : +12V Power Conntector 8Pin x1
+12V4: PCI-E Connector 6Pin x1
+12V1:  Peripheral Power Connector x5 , Folopy Drive Power Connector   x1 
FA-4200ATE  (4200W)
FA-4200ATE Meter Meter A Meter B Meter C Meter D Meter E Meter F Meter G Meter H  
For ATX S.P.S.     For ATX S.P.S.  
ATX S.P.S. Define  +12V2 +12V3     +3.3V +5V +12V1 +5VSB
Voltage + 80.00V + 40.00V     + 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V  
   Resolution 20mV 10mV     10mV 10mV 10mV 10mV
   Accuracy 0.1%+2C 0.1%+2C     0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C
Current 0~80.00A 0~80.00A     0~80.00A 0~80.00A 0~80.00A 0~80.00A  
   Resolution 20mA 20mA     20mA 20mA 20mA 20mA
   Accuracy 1% 1%     1% 1% 1% 1%
Power 700W 700W     700W 700W 700W 700W  
Power (15 S) 800W 800W     800W 800W 800W 800W
Input Voltage AC 110 / 220V ±10 %
Version Manual :  Auto :  PC Auto ( PC Auto test version ):   
+12V2: Mian Power Conntctor 24Pin x1 , Peripheral Power Connector x2 ,PCI-E Connector 6Pin x1
+12V3 : +12V Power Conntector 8Pin x1
+12V1:  Peripheral Power Connector x5 , Folopy Drive Power Connector   x1 
FA-4200ATE  (4270W)
FA-4200ATE Meter Meter A Meter B Meter C Meter D Meter E Meter F Meter G Meter H  
For ATX S.P.S.     For ATX S.P.S.  
ATX S.P.S. Define  +12V2 +12V3 -5V -12V +3.3V +5V +12V1 +5VSB
Voltage + 80.00V + 40.00V - 40.00V - 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V + 40.00V  
   Resolution 20mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV 10mV
   Accuracy 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C 0.1%+2C
Current 0~80.00A 0~80.00A 0~4.000A 0~4.000A 0~80.00A 0~80.00A 0~80.00A 0~80.00A  
   Resolution 20mA 20mA 1mA 1mA 20mA 20mA 20mA 20mA
   Accuracy 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Power 700W 700W 35W 35W 700W 700W 700W 700W  
Power (15 S) 800W 800W 50W 50W 800W 800W 800W 800W
Input Voltage AC 110 / 220V ±10 %
Version Manual :  Auto :  PC Auto ( PC Auto test version ):   
+12V2: Mian Power Conntctor 24Pin x1 , Peripheral Power Connector x2 ,PCI-E Connector 6Pin x1
+12V3 : +12V Power Conntector 8Pin x1
+12V1:  Peripheral Power Connector x5 , Folopy Drive Power Connector   x1